•  

    VERSANDKOSTENFREIBei Bestellung über € 250, -

  •  

    30 TAGE RÜCKGABERECHTBeim Kauf von Waren zurückzuziehen

  •  

    PREISGARANTIEWir passen die Produktpreise unserer Wettbewerber an

Package Deal
Ronix Kids Atmos #2022 w/Vision Pro Cable Wakeboard Package
Ronix

Ronix Atmos Kinder #2023 w/Vision Pro Cable Wakeboard Paket

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung

  • Cable Specific Design
  • Riding Style - All Levels
  • Continuous Rocker
  • Machined Vertical Paulownia Wood
  • Krypto Cable
  • Monocoque Construction
Ronix Park Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
Selekt 142 936 3 Continuous 20 - 26 17.1 Up to 84
Selekt 147 871 3.1 Continuous 20 - 26 17.3 68+
Selekt 152 897 3 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 138 814 2.2 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 144 846 2.3 Continuous 20 - 26 17.1 65+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 150 858 2.4 Continuous 21 - 27 17.1 73+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 156 869 2.5 Continuous 21 - 27 17 73+
Top Notch Pro 138 810 2.9 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Top Notch Pro 143 844 3.0 Continuous 20 - 26 17.1 68+
Top Notch Pro 148 879 3.2 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Top Notch Pro 153 891 3.3 Continuous 21 - 27 17.3 77+
Top Notch 138 810 2.9 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Top Notch 143 844 3.0 Continuous 20 - 26 17.1 68+
Top Notch 148 879 3.2 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Top Notch 153 891 3.3 Continuous 21 - 27 17.3 77+
Press Play 139 829 2.4 Continuous 22 - 26 17 Up to 80
Press Play 144 865 2.5 Continuous 23 - 27 17.3 68+
Press Play 149 901 2.6 Continuous 24 - 28 17.3 73+
Julia Rick 138 814 2.7 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 77
Spring Break 133 762 2.7 3-Stage 20 - 26 16.7 Up to 70
Spring Break 138 810 2.9 3-Stage 20 - 26 16.9 Up to 80
Spring Break 143 810 3 3-Stage 20 - 26 16.9 68+
El Von Videl Schnook 126.2 707 1.8 Continuous 19 - 23 16.2 Up to 55
El Von Videl Schnook 134.5 739 2 Continuous 19 - 25 16.4 Up to 70



Ronix Boat Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
RXT 136 807 2.4 Continuous 22 - 26 16.8 Up to 84
RXT 140 857 2.5 Continuous 23 - 27 17 75+
RXT 144 867 2.7 Continuous 24 - 28 17.2 77+
RXT 148 873 2.8 Continuous 24 - 28 17.2 80+
One (Timebomb, Fused) 134 779 2.2 3-Stage 21.5 - 25.5 16.6 Up to 75
One (Timebomb, Fused) 138 808 2.3 3-Stage 22.5 - 26.5 16.8 Up to 82
One (Timebomb, Fused) 142 846 2.4 3-Stage 23.5 - 27.5 17 77+
One (Timebomb, Fused) 146 870 2.5 3-Stage 24 - 28 17 80+
Supreme Sandwich 137 826 2.6 Hybrid 22 - 26 17.2 Up to 80
Supreme Sandwich 141 846 2.7 Hybrid 23 - 27 17.2 75+
Supreme Sandwich 145 865 2.8 Hybrid 24 - 28 17.2 77+
Parks (Air Core 3.0, Modello) 134 777 2.4 Continuous 21.5 - 25.5 17 Up to 80
Parks (Air Core 3.0, Modello) 139 820 2.5 Continuous 23 - 27 17.3 73+
Parks (Air Core 3.0, Modello) 144 864 2.6 Continuous 24 - 28 17.6 77+
The Weekend 136 803 2.7 Camber 22 - 26 16.9 Up to 80
The Weekend 139.5 823 2.8 Camber 23 - 27 16.9 75+
The Weekend 143 854 2.9 Camber 24 - 28 17.1 77+
District 129 750 2.4 Hybrid 18.5 - 24.5 16.5 Up to 75
District 134 803 2.5 Hybrid 19.5 - 25.5 17 Up to 84
District 138 837 2.6 Hybrid 20 - 26 17.2 75+
District 143 878 2.7 Hybrid 21 - 27.5 17.4 77+
District 150 905 2.8 Continuous/3-Stage 21 - 27.5 17.4 82+
Vault 128 745 2.4 3-Stage 18 - 24 16.5 Up to 73
Vault 134 781 2.5 3-Stage 19.5 - 25.5 16.7 Up to 80
Vault 139 830 2.6 3-Stage 21 - 27 16.9 77+
Vault 144 869 2.7 3-Stage 22 - 28 17 80+
Signature 132 773 2.5 3-Stage 21 - 25 16.7 Up to 75
Signature 136 803 2.7 3-Stage 22 - 26 16.9 Up to 80
Quarter 'Til Midnight 129 750 2.4 Hybrid 18.5 - 24.5 16.5 Up to 80
Quarter 'Til Midnight 134 803 2.5 Hybrid 19.5 - 25.5 17 Up to 84
Quarter 'Til Midnight 138 837 2.6 Hybrid 20 - 26 17.2 68+
Krush 128 745 2.3 3-Stage 18 - 24 16.4 Up to 73
Krush 134 781 2.4 3-Stage 19.5 - 25.5 16.6 80+
Vision 120 674 2.4 3-Stage 14 - 20 15.8 Up to 45
August 120 674 2.4 3-Stage 14 - 20 15.8 Up to 45



Ronix Older Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
Space Blanket 133 810 2.4 Camber 22 - 26 16.7 Up to 80
Space Blanket 137 839 2.5 Camber 23 - 27 16.9 77+
Space Blanket 141 870 2.6 Camber 24 - 28 17 80+
Bill 130 749 2.3 Continuous 21 - 25 16.5 Up to 73
Bill 135 780 2.4 Continuous 22 - 26 16.6 Up to 80
Bill 140 824 2.5 Continuous 23 - 27 16.8 77+
Bill 145 853 2.6 Continuous 24 - 28 16.9 80+
Code 21 135 772 2.4 3-Stage 22 - 26 16.4 Up to 77
Code 21 139 805 2.5 3-Stage 23 - 27 16.6 Up to 82
Code 21 143 832 2.6 3-Stage 24 - 28 16.7 77+
Darkside 136 803 2.7 3-Stage 22 - 26 16.9 Up to 80
Darkside 139.5 823 2.8 3-Stage 23 - 27 16.9 Up to 84
Darkside 143 854 2.9 3-Stage 24 - 28 17.1 77+
Fun Board 154.94           55+
District Park 129 774 2.4 Continuous/3-Stage 18.5 - 24.5 16.4 Up to 80
District Park 134 803 2.5 Continuous/3-Stage 19.5 - 25.5 17.2 Up to 84
District Park 138 837 2.6 Continuous/3-Stage 20 - 26 17.4 75+
District Park 143 877 2.7 Continuous/3-Stage 21 - 27.5 17.6 82+
Happy Hour 135 809 2.5 Continuous 22 - 26 16.8 73+
Happy Hour 139 840 2.5 Continuous 23 - 27 17 77+
Happy Hour 143 871 2.6 Continuous 24 - 28 17.2 80+
Limelight 132 759 2.3 Camber 19.5 - 23.5 16.8 Up to 73
Limelight 136 797 2.4 Camber 20.5 - 24.5 17 Up to 80

829,98 €

749,00 €

Preis wie konfiguriert: 749,00 €

Details

Details

Pros and cons

  • A kid's board with a the first of its kind - a spine
  • Outer surface area with a much softer horizontal wood
  • The platform of kid’s specific cable boards is available in two sizes

Beschreibung

Kaufen Sie Ihr #2023 Ronix Atmos Kinder Cable Park Wakeboard jetzt bei Buywake Europe, Ihrem Online Pro Wakeboard Store.

Wir sind stolz darauf, ein Kinderboard mit dem ersten seiner Art vorzustellen – einem Spine. In den letzten paar Saisons haben wir ein neues Flex-Muster entwickelt, bei dem die Stärke so verläuft, wie es ein Stringer bei einem Surfer tut, von der Tip bis zum Tail und dann den Großteil der äußeren Oberfläche mit einem viel weicheren horizontalen Holz belässt. Mit dem Ronix Atmos haben Sie einen Drehpunkt, der über die gesamte Länge des Boards verläuft, nicht nur in bestimmten Pockets, sodass der größte Teil des Boards von Seite zu Seite passen kann. Größere Ollies, einfachere Transfers und unser anpassungsfähigster Side-to-Side-Flex.

#2023 Ronix Atmos Kinder Cable Park Wakeboard Flex Factor

Spine Flex

Neu für 2023 haben wir unseren weichsten Außenflex, der jedoch mit einer Mitte verschmolzen ist, die einen Widerstandspunkt in Ihren Pressen bietet.

Flex-Bewertung

  • Tip/Tail - 66
  • Center - 56

Wir haben eine Flex-Testmaschine, die den Rückstoß eines Boards messen kann. Je höher die Zahl, desto mehr wird das Board wieder auf seine ursprüngliche Rocker-Linie reagieren wollen. Während die kleinere Zahl bedeutet, dass das Board auf Schienen weicher und nachgiebiger ist.

#2023 Ronix Atmos Kinder Cable Park Wakeboard Konstruktions Eigenschaften

  • Cable Specific Design
  • Riding Style - All Levels
  • Continuous Rocker
  • Machined Vertical Paulownia Wood
  • Krypto Cable
  • Monocoque Construction
  • Consistent Tip/Tail Flex
  • Concave Bottom
  • G&R Technology
  • Grind Base
  • Grom Glass
  • M6 Inserts
  • Fins - 1 set .6” Free Agent

#2023 Ronix Atmos Kinder Cable Park Wakeboard Rider Gewichtsanzeige

  • 128 Up to 47kg
  • 134 38 - 56kg

Spine

In den vergangenen Saisons haben wir verschiedene Arten von Stringern entwickelt, die als Rückgrat für das Board dienen. Die Fahrer suchen nach der Energie, die sie von Tip übertragen und durch die Tip fahren können. Sie wollen auch ein Board, das sich von Seite zu Seite anpasst und anpasst, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Neu für 2023 haben wir unseren weichsten Außenflex, der auch mit einer Mitte verschmolzen ist, die einen Widerstandspunkt in ihren Pressen bietet. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem nicht jeder aufgrund seines persönlichen Fahrstils mit einer traditionellen Flexzone zufrieden war, also haben wir analysiert, wie eine breite Palette von Fahrern Ollies, Flex und Release aus dem Wasser und den Features macht. Das Ergebnis war die Notwendigkeit, einige Boards mit Druckpunkten in der Mitte und andere in Tip/Tail zu haben.

Vertical Paulownia Wood

Holz ist gut im Park für Fahrer, die ein dämpfendes Gefühl und eine langlebigere Fahrt wünschen. Hergestellt aus nachwachsenden Bäumen – ein kabelfreundliches Paulownia-Holz, das einen Snowboard-beeinflussten Kick-Off und einzigartige Ollie- und Press-On-Rails liefert.

Krypto Cable

Verschiedene Fasern werden gebraut und dann miteinander verwoben, um eine stärkere Verbindung herzustellen. Das Krypto Cable umgibt das Profil des Boards und ist mit unserem Kern verschmolzen. In Kombination mit unserem Monocoque-Verbundglas macht dieses Kabel die Seitenwände zum stärksten Teil des Boards – nicht zum schwächsten.

Continuous Rocker

Ein früherer Arc mit einem milderen Grad wird ein glatteres, gleichmäßigeres Gleiten nach oben haben. Ein Fahrer wird in der Lage sein, den Übergang schneller zu machen und Tricks weiter draußen in den Ebenen zu landen. Nicht ganz so geradlinig wie sein Gegenstück, aber ein Fahrer wird einen schnelleren, vorhersehbareren und müheloseren Start haben.

Sintered Base

Das langlebigste Antihaft-Basismaterial, das wir je auf Eigenschaften getestet haben, und hat auch eine erhöhte Gleitgeschwindigkeit auf dem Wasser. Unsere exklusive Basis wurde aus einem Pulver formuliert, indem das Material in einem Sinterofen über seinen Schmelzpunkt erhitzt wurde, bis sich die Partikel aneinander binden. Eine Verbindung mit höherer Reinheit, die ihre Bindung im Laufe der Zeit bewahrt. Mit unserem Jib-freundlichen Basismaterial ist kein Hindernis in Cable Parks sicher.

M6 Inserts

Die Euros haben es herausgefunden. Eine höhere Fadenzahl bedeutet mehr Halt bei geringerer Tiefe. Jetzt können wir zu dünneren profilierten Brettern mit einem kürzeren Einsatz wechseln, ohne die Boot-Lock-Down-Funktion zu opfern. Das Ergebnis sind Boards mit mehr Gefühl und Kontakt auf dem Wasser. Verfügbar für jede Serie.

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Artikelnummer RON23021
SKU's Nein
ean 7446257350360
Marke Ronix
Farbe Nein
youtube code JE22D6TEUp0
Jahreszeit 2024
Sorte Nein

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich